| Flaschen-Raum- | Flascheninhalt | Fülldruck in bar | Außen-O-Maße | Höhe (m. Kap.) | Bruttogewicht | ||||||
| inhalt in Ltr. | in m³ bei 15 °C (ca.) | bei 15 °C (ca.) | in mm (ca.) | in mm (ca.) | in kg (ca.) | ||||||
| Einzelflaschen | 5 | 0,9 | 200 | 140 | 605 | 9 | |||||
| 10 | 1,8 | 200 | 140 | 975 | 20 | ||||||
| 20 | 3,6 | 200 | 205 | 965 | 35 | ||||||
| 50 | 9,1 | 200 | 230 | 1705 | 80 | ||||||
| Fl.-Bündel | 600 (12×50) | 109,2 | 200 | 1050×830 | 1920 | 1350 | |||||
(Weitere Flaschengrößen oder 300-BAR-Fl. gerne auf Anfrage)