| Flaschen-Raum-inhalt in Ltr. | Flascheninhalt in m³ bei 15 °C (ca.) | Fülldruck in bar bei 15 °C (ca.) | Außen-O-Maße in mm (ca.) | Höhe (m. Kap.) in mm (ca.) | Bruttogewicht in kg (ca.) | |
| Einzelflaschen: | 5 | 1,0 | 200 | 140 | 605 | 11 |
| 10 | 1,9 | 200 | 140 | 975 | 25 | |
| 20 | 3,8 | 200 | 205 | 965 | 45 | |
| 50 | 9,8 | 200 | 230 | 1705 | 90 | |
| Fl.-Bündel: | 600 (12×50) | 113,5 | 200 | 1050×830 | 1920 | 1350 |
(Weitere Flaschengrößen oder 300-BAR-Fl. gerne auf Anfrage)