| StiKo20 (Gasgemisch aus) | ||||
| 20 % Kohlendioxid E290 (> 99,5 Vol.-%) | ||||
| 80 % Stickstoff E941 (> 99,999 Vol.-%) | ||||
| StiKo30 (Gasgemisch aus) | ||||
| 30 % Kohlendioxid E290 (> 99,5 Vol.-%) | ||||
| 70 % Stickstoff E941 (> 99,999 Vol.-%) | ||||
| StiKo40 (Gasgemisch aus) | ||||
| 40 % Kohlendioxid E290 (> 99,5 Vol.-%) | ||||
| 60 % Stickstoff E941 (> 99,999 Vol.-%) | ||||
ZUR VERWENDUNG IM LEBENSMITTELBEREICH
Unter Beachtung der gesetzlichen Lebensmittel-Vorschriften und -Verordnungen.
Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch Vergabe und Dokumentation einer Chargennummer auf der sich auch das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet.
(Weitere Reinheiten und Gasgemische gerne auf Anfrage)